Additional Information
| Product name | Stainless AISI 316 Steel |
|---|---|
| Product Grade | SAF 2205 |
| Surface | Ground |
| Material Composition | C 0.03%, Cr 22.5, Mo 3.2, V 0.3, Ni 5.5, Si 1, Mn 2, N 0.18 |
| Comparable Material | EN: X2CrNiMoN22-5-3, 1.4462, SS 2377 |
| Data Sheet | |
| Quench Temperature | No |
| Shape / Cross Section | Round |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

