Additional Information
| Product name | Spring Steel Rod |
|---|---|
| Notes | Pehmeä tila. |
| Product Grade | 1.2714 |
| Material Composition | C 0.5-0.6%, Cr 0.8-1.2, Si 0.1-0.4, Ni 1.5-1.8, Mo 0.35-0.55, V 0.05-0.15, Mn 0.6-0.9 ** NB: +Ni in Data Sheet |
| Comparable Material | EN: 55NiCrMoV7, 1.2714, SS 2550, SKT4, AISI L6 |
| Data Sheet | |
| Quench Temperature | 800-860°C |
| Hardness (HRC) | 37-56 (>60) |
| Shape / Cross Section | Round |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

