Additional Information
| Product name | Spring Steel Rod |
|---|---|
| Notes | Kovuus HB 330-360. |
| Product Grade | 50CrV4 |
| Material Composition | C 0.47-0.55%, Cr 0.9-1.2, Si max 0.4, V 0.1-0.25, Mn 0.7-1.1 |
| Comparable Material | EN: 51CrV4, AISI 6150, 1.8159, 50CrV4, SS 2230 |
| Data Sheet | |
| Quench Temperature | 850-880°C |
| Hardness (HRC) | 25-58 |
| Shape / Cross Section | Round |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

