Additional Information
| Product name | Tool Steel |
|---|---|
| Product Grade | Grane |
| Material Composition | C 0.55%, Cr 1, Ni 3, Mo 0.3, Si 0.3, Mn 0.5 |
| Comparable Material | EN: 55NiCrMoV7, 1.2714, SS 2550, SKT4, AISI L6 ** NB: +Ni *** Mod: EN: 45NiCrMo16, 1.2767 |
| Data Sheet | |
| Quench Temperature | 800-860°C |
| Hardness (HRC) | 37-56 (>60) |
| Shape / Cross Section | Round |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

