Additional Information
| Product name | Tool Steel |
|---|---|
| Product Grade | 1.1740 (C 0.6 %) |
| Material Composition | C 0.55-0.65%, Si 0.15-0.4, Mn 0.6-0.8 |
| Comparable Material | EN: C60U, -C60, -C60E, -C60S, -C60W, AISI 1060, 1.0601, 1.1211, 1.1740, S58C, Ck60 |
| Data Sheet | |
| Quench Temperature | 830-850°C |
| Hardness (HRC) | 27-62.5 |
| Shape / Cross Section | Round |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

