Additional Information
| Product name | Speed Steel, Tool Steel |
|---|---|
| Product Grade | KM 2 (Assab) |
| Material Composition | C 0.8-0.88%, Cr 3.8-4.5, Mo 4.7-5.2, W 5.9-6.7, V 1.7-2.2, Si max 0.45, Mn max 0.4 |
| Comparable Material | EN: HS6-5-2, AISI M2, 1.3339, 1.3343, HS6-5-2C, HS6-5-2, SKH51, SS 2272 |
| Data Sheet | |
| Quench Temperature | 1180-1230°C |
| Hardness (HRC) | 47-65 (66) |
| Shape / Cross Section | Round |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

