Additional Information
| Product name | Stainless AISI 316 Steel |
|---|---|
| Notes | Erittäin vaativaan kohteeseen. |
| Product Grade | 904L |
| Material Composition | C 0.02%, Cr 19-21, Mo 4-5, Ni 24-26, Si max 0.7, Mn max 2, Cu 1.2-2, N max 0.15 |
| Comparable Material | EN: X1NiCrMoCu25-20-5, 904L, 1.4539, SS 2562 |
| Data Sheet | |
| Shape / Cross Section | Round |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

