Additional Information
| Product name | Heat Resistant Steel |
|---|---|
| Product Grade | 1.4418 |
| Surface | Turned |
| Material Composition | C max 0.06%, Cr 15-17, Ni 4-6, Mo 0.8-1.5, Si max 0.7 Mn max 1.5 |
| Comparable Material | EN: X4CrNiMo16-5-1, 1.4418, SS 2387 |
| Data Sheet | |
| Shape / Cross Section | Round |
| Ultimate Tensile Strength | 950-1050 N/mm² |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

