Additional Information
| Product name | Other Steel |
|---|---|
| Notes | Koneteräs. |
| Product Grade | Ck45 |
| Surface | Ground |
| Material Composition | C max 0.42-0.5%, Cr max 0.4, Ni max 0.4, Mo max 0.1, Si max 0.4 Mn 0.5-0.8 |
| Comparable Material | EN: C45E, -C45U, AISI 1045, 1.1191, 1.1730, SS 1672, SFS C45, JIS S45C, Ck45 |
| Data Sheet | |
| Quench Temperature | 820-870°C |
| Hardness (HRC) | 23-58 |
| Shape / Cross Section | Round |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

