Additional Information
| Product name | Other Steel |
|---|---|
| Product Grade | 42CrMo4 |
| Shape / Cross Section | 6 Corners |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Quench Temperature | 830-880°C |
| Material Composition | C 0.38-0.45%, Cr 0.9-1.2, Mo 0.15-0.3, Si 0.4, Mn 0.6-0.9 |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Data Sheet | |
| Comparable Material | EN: 42CrMo4, AISI 4140, -4142, 1.7225, SS 2244 |

