Additional Information
| Product name | Aluminum, Engineering Aluminum |
|---|---|
| Product Grade | 6082-T6 |
| Material Composition | Si 0.7-1.3%, Mg 0.6-1.2, Mn 0.4-1, Cu max 0.1, Fe max 0.5, Cr max 0.25, Zn max 0.2, Ti max 0.1 |
| Comparable Material | ENAW-6082, 6082, AlSi1MgMn, 3.2315 |
| Data Sheet | |
| Shape / Cross Section | 4 Corners |
| Sold in units | Sheet or Plate |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

