Additional Information
| Product name | Carbon Steel, for blades, Damascus steel material |
|---|---|
| Notes | Työläämpi kuin puhdas 1% hiiliteräs. |
| Product Grade | C 1% Mn 2,0 |
| Blade Material | Carbon Steel 1% +Mn |
| Difficulty | 2-Basic Skills |
| Corrosion Resistance | Will Rust (-1) |
| Surface | As Rolled, Dark |
| Material Composition | C 0.95%, Mn 2.0, Cr 0.35, V 0.1 |
| Hardness (HRC) | 64 |
| Shape / Cross Section | 4 Corners |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

