Additional Information
| Product name | Carburizing Steel |
|---|---|
| Product Grade | 1.2162 |
| Material Composition | EN: 1.7147: C 0.17-0.22%, Cr 1-1.3, Si max 0.4, Mn 1.1-1.4 ** EN: 1.2162: C 0.18-0.24%, Cr 1-1.3, Si 0.15-0.35, Mn 1.1-1.4 |
| Comparable Material | EN: 20MnCr5, 21MnCr5, AISI 5120, 1.7147, 1.2162 |
| Data Sheet | |
| Quench Temperature | 810-850°C |
| Hardness (HRC) | 22-45.5 |
| Shape / Cross Section | 4 Corners |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

