Additional Information
| Product name | Tool Steel |
|---|---|
| Product Grade | Viking (Chipper) |
| Material Composition | C 0.5%, Cr 8, Mo 1.5, V 0.5, Si 1, Mn 0.5 |
| Comparable Material | 1.2631, X50CrMoW9-1-1 Modified: VW, ASTM L8 Modified |
| Data Sheet | |
| Quench Temperature | 980-1050°C |
| Hardness (HRC) | 50-60 (61) |
| Shape / Cross Section | 4 Corners |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

