Additional Information
| Product name | Carbon Steel, for blades, Damascus steel material |
|---|---|
| Notes | Hiili 1 % tai suurempi. Merkitty voimakkaasti ruostuvaksi. |
| Product Grade | Carbon Steel 1.25% |
| Blade Material | High Carbon Steel 1.25% |
| Difficulty | 1-Easy for Beginner |
| Corrosion Resistance | Will Rust (-1) |
| Material Composition | C 1.25%, Cr 0.15 |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

