Additional Information
| Product name | Aluminum, Engineering Aluminum |
|---|---|
| Product Grade | 7075-T6 |
| Material Composition | Si max 0.4%, Mg 2.1-2.9, Mn max 0.3, Cu 1.2-2, Fe max 0.5, Cr 0.18-0.28, Zn 5.1-6.1, Ti max 0.2 |
| Comparable Material | ENAW-7075, 7075, AlZn5.5MgCu |
| Data Sheet | |
| Shape / Cross Section | 4 Corners |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

