Additional Information
| Product name | Spring-/ Carbon Steel sheet |
|---|---|
| Notes | Pehmeä tila. |
| Product Grade | C 1% Cr 0.15 |
| Corrosion Resistance | Not Resistant (0) |
| Surface | Shiny |
| Material Composition | C 0.95-1.05%, Cr max 0.4, Mo max 0.1, Ni max 0.4, Si 0.15-0.35, Mn 0.3-0.6 |
| Comparable Material | EN: C100S, C105U, AISI 1095, -W5/-W1, 1.1274, 1.1545, SS 1880, C105W1, Ck101 |
| Data Sheet | |
| Quench Temperature | 825-845°C |
| Hardness (HRC) | 30-64.5 (66) |
| Shape / Cross Section | 4 Corners |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

