Additional Information
| Product name | Tool Steel |
|---|---|
| Product Grade | 1.2328 |
| Material Composition | C 0.42-0.47%, Cr 1.7-1.9, Mo 0.25-0.3, V 0.05, Si 0.2-0.3, Mn 0.85-1 |
| Comparable Material | 45CrMoV7, 1.2328 |
| Data Sheet | |
| Quench Temperature | 840-860°C |
| Hardness (HRC) | 38-58 |
| Shape / Cross Section | 4 Corners |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

