Additional Information
| Product name | Spring-/ Carbon Steel sheet |
|---|---|
| Notes | Pehmeä tila. Myös 1500 N/mm² C 0.75% ? |
| Product Grade | C 0.85%, V 0.17% |
| Corrosion Resistance | Not Resistant (0) |
| Surface | Shiny |
| Material Composition | C 0.85%, V 0.17 |
| Comparable Material | EN: C85S, AISI 1084, 1.1269, Ck85 |
| Shape / Cross Section | 4 Corners |
| Sold in units | pcs (piece) |
| Unit of Measurement | Weight: kg & Dimensions: mm |
| Chemical Elements | Al=Aluminum, B=Boron, C=Carbon, Ce=Cerium, Co=Cobolt, Cr=Chromium, Cu=Copper, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Mn=Manganese, Mo=Molybdenum, N=Nitrogen, Nb=Niobium, Ni=Nickel, P=Phosphorous, Pb=Led, S=Sulfur, Si=Silicon, Sn=Tin, Ti=Titanium, V=Vanadium, W=Tungsten, Zn=Zinc |

